> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hakumedia.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glosario

> Los términos que aparecen en esta documentación.

## Actores

| Término | Definición |
| - | - |
| **Publisher** | El dueño del sitio o la app donde se muestran los anuncios |
| **Anunciante** | Quien paga por los anuncios. En retail media, el vendedor o la marca |
| **Retail media network (RMN)** | La red publicitaria que un comercio arma sobre su propio tráfico |

## Inventario y campañas

| Término | Definición |
| - | - |
| **Zona** | Un espacio publicitario del sitio o la app |
| **Zona de catálogo** | Una zona que muestra productos patrocinados |
| **Campaña** | Agrupa los anuncios de un anunciante, con fechas y presupuesto |
| **Anuncio** | La pieza que se muestra. En la API aparece como *ad item* |
| **Asignación** | Conecta una campaña con una zona y fija las condiciones. En la API aparece como *placement* |
| **Creatividad** | El archivo de imagen o video que usa un anuncio |

## Catálogo

| Término | Definición |
| - | - |
| **Catálogo** | La lista de productos del publisher |
| **SKU** | Identificador único de un producto dentro del catálogo |
| **GTIN** | Código de barras del producto: UPC o EAN |
| **Producto patrocinado** | Un producto del catálogo incluido en una campaña |
| **Fuente** | Etiqueta para separar el tráfico en los reportes |

## Subasta

| Término | Definición |
| - | - |
| **CPC** | Costo por clic |
| **CPM** | Costo por mil impresiones |
| **Piso de oferta** | Monto mínimo para participar en una zona. En la API aparece como *bid floor* |
| **Subasta de primer precio** | El ganador paga lo que ofertó |
| **Subasta de segundo precio** | El ganador paga lo necesario para superar a la segunda oferta |

## Medición

| Término | Definición |
| - | - |
| **Impresión** | El anuncio se entregó |
| **Impresión elegible** | El anuncio se dibujó en pantalla |
| **Impresión visible** | Al menos 50% del anuncio estuvo visible durante 1 segundo (estándar MRC) |
| **Clic** | El usuario tocó el anuncio |
| **Conversión** | Una compra atribuida a un clic previo |
| **Período de atribución** | Tiempo después del clic en que una compra se le atribuye al anuncio |

## Targeting y formatos

| Término | Definición |
| - | - |
| **Targeting** | Las reglas que deciden a quién se le muestra un anuncio |
| **Datos propios** | Pares clave y valor que envía el sitio para segmentar. En la API aparecen como *data keys* |
| **Anuncio nativo** | Un anuncio que toma el diseño del sitio donde aparece |
| **Interstitial** | Anuncio a pantalla completa en una app |
| **VAST** | Estándar para servir anuncios de video |
